ゆうパック(日本郵便)・クロネコヤマト・佐川急便のいずれかにて発送いたします。
お届け先の地域・荷物のサイズによって、以下の送料がかかります。(円表記略)
80サイズ 発送料金一覧
| 80サイズ | 鹿児島 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 東海 |
| ゆうパック | 750 | 790 | 790 | 840 | 790 | 840 | 920 |
| ヤマト | 890 | 890 | 890 | 1,030 | 1,030 | 1,120 | 1,250 |
| 佐川急便 | 690 | 690 | 700 | 820 | 780 | 820 | 890 |
| 80サイズ | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
| ゆうパック | 920 | 1,020 | 1,020 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,030 |
| ヤマト | 1,250 | 1,310 | 1,420 | 1,610 | 1,610 | – | – |
| 佐川急便 | 890 | 930 | 930 | 1,420 | 1,420 | – | – |
100サイズ 発送料金一覧
| 100サイズ | 鹿児島 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 東海 |
| ゆうパック | 810 | 830 | 830 | 1,030 | 830 | 1,030 | 1,150 |
| ヤマト | 990 | 990 | 990 | 1,110 | 1,100 | 1,220 | 1,350 |
| 佐川急便 | 710 | 710 | 720 | 840 | 800 | 840 | 910 |
| 100サイズ | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
| ゆうパック | 1,150 | 1,300 | 1,300 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,170 |
| ヤマト | 1,350 | 1,390 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | – | – |
| 佐川急便 | 910 | 1,140 | 1,140 | 1,440 | 1,440 | – | – |
※料金は予告なく変更されることがございます。
※要冷蔵の商品については、別途冷蔵料金が加算されます。
※お支払い方法によって手数料がかかります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(特定商取引法に基づく表記) https://tokusankan-izumi.com/notations/
※お届け先によっては、運送会社をお選びいただけない場合がございます。
※お届け日数は、天候や交通の影響により遅れることがございます。
※離島へのお届けは2日以上かかる場合がございます。